Ancestry Research in Ireland
Matches 1 to 50 of 1,228 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6 | Lincoln, Mary | Crosby Genealogy | |||
| 2 | F25 | Caldbeck Genealogy | ||||
| 3 | F29 | Caldbeck Genealogy | ||||
| 4 | F37 | Caldbeck Genealogy | ||||
| 5 | F7 | Dawson Genealogy | ||||
| 6 | F11 | Dawson Genealogy | ||||
| 7 | F13 | Dawson Genealogy | ||||
| 8 | F15 | Dawson Genealogy | ||||
| 9 | F16 | Dawson Genealogy | ||||
| 10 | F17 | Dawson Genealogy | ||||
| 11 | F29 | Dawson Genealogy | ||||
| 12 | F53 | Dawson Genealogy | ||||
| 13 | F10 | Ferrer, María Providencia Cintrón de | Clooney Genealogy | |||
| 14 | F10 | O'Neill Genealogy | ||||
| 15 | F22 | O'Neill Genealogy | ||||
| 16 | F23 | O'Neill Genealogy | ||||
| 17 | F9 | Burchell, Ellen Frances Maria | Caine Genealogy | |||
| 18 | F13 | Morrison Genealogy | ||||
| 19 | F6 | O'Boyle Genealogy | ||||
| 20 | F4 | Doherty Genealogy | ||||
| 21 | F5 | Doherty Genealogy | ||||
| 22 | F5 | Crowe Genealogy | ||||
| 23 | F3 | Hannah | Flatley Genealogy | |||
| 24 | F1 | Parsons Genealogy | ||||
| 25 | F8 | Hartnett Genealogy | ||||
| 26 | F5 | Cobain Genealogy | ||||
| 27 | F3 | Pamela | Gore Genealogy | |||
| 28 | F2 | Edna | Bale Genealogy | |||
| 29 | F121 | FitzGerald Genealogy | ||||
| 30 | F29 | Margaret | Brady Genealogy | |||
| 31 | F5 | Jane | Harrison Genealogy | |||
| 32 | F23 | Baoghail | O'Boyle Genealogy | |||
| 33 | F1 | Bono | Stewart, Ali | 31 Aug 1982 | All Saints Church, Raheny, Dublin, Ireland | Bono Genealogy |
| 34 | F18 | Brian Ruad King of Thomond | Burke Genealogy | |||
| 35 | F38 | Criachan | ingen Ciocharan, Cianog | O'Brien Genealogy | ||
| 36 | F36 | Lord and Prince of Inishowen, County Donegal Donchartach Lord and Prince of Inishowen | Doherty Genealogy | |||
| 37 | F16 | Ellen | Cagney Genealogy | |||
| 38 | F38 | Fianan Lord of Inishowen | Doherty Genealogy | |||
| 39 | F22 | Gilla Pátraic | O'Brien Genealogy | |||
| 40 | F4 | Joseph Lewis | Ellis, Jane | Lewis Genealogy | ||
| 41 | F51 | Llywelyn the Great | O'Brien Genealogy | |||
| 42 | F52 | Llywelyn the Great | O'Brien Genealogy | |||
| 43 | F53 | Llywelyn the Great | Plantagenet, Joan | O'Brien Genealogy | ||
| 44 | F54 | Llywelyn the Great | ferch Llywarch, Tangwystl | O'Brien Genealogy | ||
| 45 | F37 | Maongal Lord of Inishowen | Doherty Genealogy | |||
| 46 | F55 | Olaf Cuarán | ingen Murchad, Gormflaith | O'Brien Genealogy | ||
| 47 | F47 | Owain Gwynedd King of Gwynedd | Goronwy, Cristin ferch | O'Brien Genealogy | ||
| 48 | F49 | Owain Gwynedd King of Gwynedd | Llywarch, Gwladys ferch | O'Brien Genealogy | ||
| 49 | F65 | Richard Woodville 1st Earl Rivers | Luxembourg, Jacquetta of | FitzGerald Genealogy | ||
| 50 | F31 | Sigtrygg Silkbeard King of Dublin | ingen Briain, Sláine | O'Brien Genealogy |
All rights reserved. No information can be copied or reproduced from this website without the prior consent of the webmaster.