Ancestry Research in Ireland
Matches 1 to 30 of 30 for Tree equals Brady Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F29 | Margaret | Brady Genealogy | |||
| 2 | F28 | Bailey, Peter | Rose | Brady Genealogy | ||
| 3 | F31 | Bailey, Peter | Rose | Brady Genealogy | ||
| 4 | F21 | Brady, Harry Christopher | Buckley, Margaret Patricia | Brady Genealogy | ||
| 5 | F26 | Brady, John | Bailey, Bridget | 24 Jul 1853 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | Brady Genealogy |
| 6 | F27 | Brady, Patrick | Brady Genealogy | |||
| 7 | F23 | Brady, Philip Francis | Donahue, Ellen G. | 2 Jan 1895 | St. Rose's Catholic Church, San Francisco, San Francisco, California, USA | Brady Genealogy |
| 8 | F22 | Buckley, Michael James | Lally, Barbara Gertrude | Brady Genealogy | ||
| 9 | F30 | Devenney, John | Cullen, Elizabeth M. | Brady Genealogy | ||
| 10 | F24 | Donahue, Dennis | Devenney, Margaret | Brady Genealogy | ||
| 11 | F4 | Johnson, Arthur William | Lund, Rena Irene | Brady Genealogy | ||
| 12 | F15 | Johnson, Floyd Milton | Modrow, Blandina Louise | Brady Genealogy | ||
| 13 | F3 | Johnson, Gordon Emanuel | Obitz, Bernice Theresa | Brady Genealogy | ||
| 14 | F5 | Johnson, John | Svensdotter, Bertha May | Brady Genealogy | ||
| 15 | F19 | Mason, Arthur | Segrass, Mattie | Brady Genealogy | ||
| 16 | F18 | Mason, Leslie Charles | Johnson, Alice Elisabeth | Brady Genealogy | ||
| 17 | F33 | Meegan, Lawrence Sr. | Brady Genealogy | |||
| 18 | F32 | Meegan, Lawrence | Bailey, Ann | 2 Feb 1850 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | Brady Genealogy |
| 19 | F25 | Mergens, George Conrad | Brady, Helen Bernice | Brady Genealogy | ||
| 20 | F6 | Obitz, Charles John | Stish, Anna | Brady Genealogy | ||
| 21 | F7 | Obitz, Edward William | Kral, Catherine | Brady Genealogy | ||
| 22 | F10 | Opitz, William | Ulik, Mary | Brady Genealogy | ||
| 23 | F9 | Plotnik, Frank A. | Obitz, Ann Sylvia | Brady Genealogy | ||
| 24 | F11 | Sittig, Johann Franz | Opitz, Wilhelmine | Brady Genealogy | ||
| 25 | F12 | Sittig, Louis Joseph | Opitz, Wilhelmine | Brady Genealogy | ||
| 26 | F14 | Steinmetz, Leo Francis | Obitz, Eileen Pearl | Brady Genealogy | ||
| 27 | F8 | Stepaniak, Thomas J. | Obitz, Geneva E. | Brady Genealogy | ||
| 28 | F20 | Stish, Peter | Krekofski, Nancie Anna | Brady Genealogy | ||
| 29 | F17 | Svensson, Sven | Larsdotter, Nilla | 14 Nov 1847 | Västra Ljungby, Skåne, Sweden | Brady Genealogy |
| 30 | F13 | Thomson, George E. | Obitz, Venetta Emma | Brady Genealogy |
All rights reserved. No information can be copied or reproduced from this website without the prior consent of the webmaster.