Ancestry Research in Ireland
Matches 1 to 24 of 24 for Tree equals Clooney Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F10 | Ferrer, María Providencia Cintrón de | Clooney Genealogy | |||
| 2 | F16 | Clooney, Andrew Bartholomew | Koch, Crescentia A. | 1 May 1899 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | Clooney Genealogy |
| 3 | F4 | Clooney, Andrew Joseph Jr. | Guilfoyle, Marie Frances | Clooney Genealogy | ||
| 4 | F14 | Clooney, Andrew Joseph Jr. | Ennis, Anna Elsie | Clooney Genealogy | ||
| 5 | F15 | Clooney, Andrew William | O'Connor, Nancy E. | Clooney Genealogy | ||
| 6 | F24 | Clooney, David | McGrath, Mary | Clooney Genealogy | ||
| 7 | F1 | Clooney, George | Balsam, Talia | 1989 | Clooney Genealogy | |
| 8 | F2 | Clooney, George | Alamuddin, Amal | 27 Sep 2014 | Ca' Farsetti, Venice, Venezia, Veneto, Italy | Clooney Genealogy |
| 9 | F18 | Clooney, Nicholas | Byron, Bridget | Clooney Genealogy | ||
| 10 | F3 | Clooney, Nick | Warren, Nina | Clooney Genealogy | ||
| 11 | F12 | DiPaolo, Cesare | Maria Concetta | Clooney Genealogy | ||
| 12 | F11 | DiPaolo, Dante Cesare | Clooney, Rosemary | Clooney Genealogy | ||
| 13 | F6 | Ferrer, Gabriel | Boone, Debby | Clooney Genealogy | ||
| 14 | F5 | Ferrer, José | Clooney, Rosemary | Clooney Genealogy | ||
| 15 | F7 | Ferrer, José | Hill, Phyllis | Clooney Genealogy | ||
| 16 | F20 | Gruber, Jacob | Koch, Anna Elizabeth | Clooney Genealogy | ||
| 17 | F8 | Hill, Henley | Fregeau, Margaret | Clooney Genealogy | ||
| 18 | F21 | Kiffmeyer, Joseph H. | Koch, Margaret Clara | Clooney Genealogy | ||
| 19 | F22 | Koch, Jacob Dionysius | Engbersen, Agnes | Clooney Genealogy | ||
| 20 | F19 | Koch, Joseph Henry | Feller, Margaret | Clooney Genealogy | ||
| 21 | F23 | Koch, Joseph Henry | Beck, Christina | Clooney Genealogy | ||
| 22 | F9 | Overton, Frank | Hill, Phyllis | Clooney Genealogy | ||
| 23 | F17 | Rolph, Miles Stafford Sr. | Clooney, Clara Olivette | Clooney Genealogy | ||
| 24 | F13 | Stone, William Miller | Guilfoyle, Marie Frances | Clooney Genealogy |
All rights reserved. No information can be copied or reproduced from this website without the prior consent of the webmaster.