Ancestry Research in Ireland
Matches 1 to 21 of 21 for Tree equals Burke Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F18 | Brian Ruad King of Thomond | Burke Genealogy | |||
| 2 | F11 | Braose, William de 4th Lord of Bramber | Braose, Maud de | Burke Genealogy | ||
| 3 | F6 | Butler, Theobald 3rd Chief Butler of Ireland | de Burgh, Margery | Burke Genealogy | ||
| 4 | F19 | de Burgh, Sir Edmond Albanach 1st Mac William Íochtar | Ní Mháille, Sadhbh | Burke Genealogy | ||
| 5 | F20 | de Burgh, Sir Edmond Albanach 1st Mac William Íochtar | Ní Cellaigh, Finola | Burke Genealogy | ||
| 6 | F14 | de Burgh, John | de Clare, Elizabeth | Burke Genealogy | ||
| 7 | F3 | de Burgh, Richard 1st Lord of Connaught | Lacy, Egidia de Lady of Connacht | Burke Genealogy | ||
| 8 | F13 | de Burgh, Richard Óg 2nd Earl of Ulster | Margarite | Burke Genealogy | ||
| 9 | F21 | de Burgh, Thomas mac Edmond Albanach 2nd Mac William Iochtar | Burke Genealogy | |||
| 10 | F2 | de Burgh, Walter | Alice | Burke Genealogy | ||
| 11 | F8 | de Burgh, Walter 1st Earl of Ulster | Lacy, Maud de | Burke Genealogy | ||
| 12 | F9 | de Burgh, Walter 1st Earl of Ulster | Fitzgeoffrey, Aveline FitzJohn | Burke Genealogy | ||
| 13 | F1 | de Burgh, William Governor of Limerick | O'Brien, Daughter of King Domnall Mór | Abt. 1193 | Burke Genealogy | |
| 14 | F15 | de Burgh, William Donn 3rd Earl of Ulster | Lancaster, Maud of | Burke Genealogy | ||
| 15 | F17 | de Burgh, Sir William Liath Warden of Ireland | O'Brien, Finola | Burke Genealogy | ||
| 16 | F16 | de Burgh, Sir William Óg | Burke Genealogy | |||
| 17 | F10 | Lacy, Hugh de Lord of Meath | Monmouth, Rohese of | Burke Genealogy | ||
| 18 | F5 | Lacy, Walter de Lord of Meath | Braose, Margaret de Lady of Trim | Burke Genealogy | ||
| 19 | F7 | Prendergast, Sir Gerald de | de Burgh, Matilda | Burke Genealogy | ||
| 20 | F12 | Stewart, James 5th High Steward of Scotland | de Burgh, Egidia | Burke Genealogy | ||
| 21 | F4 | Valoynes, Hamon de | Burgh, daughter de | Burke Genealogy |
All rights reserved. No information can be copied or reproduced from this website without the prior consent of the webmaster.