Ancestry Research in Ireland
Matches 1 to 13 of 13 for Tree equals Bowie Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F7 | Blackburn, Frederick William | Stenton, Frances Oliver | Bowie Genealogy | ||
| 2 | F1 | Bowie, David | Barnett, Angie | Bowie Genealogy | ||
| 3 | F2 | Bowie, David | Iman | Bowie Genealogy | ||
| 4 | F10 | Burns, James | Butcher, Harriet | 24 Feb 1881 | Crayford, Kent, England | Bowie Genealogy |
| 5 | F9 | Burns, James Edward | Heaton, Margaret Alice | Bowie Genealogy | ||
| 6 | F11 | Burns, William | Bowie Genealogy | |||
| 7 | F12 | Butcher, Richard | Bowie Genealogy | |||
| 8 | F13 | Heaton, James Swetenham | Quinn, Mary Eileen | Bowie Genealogy | ||
| 9 | F3 | Jones, Duncan | Ronquillo, Rodene | Bowie Genealogy | ||
| 10 | F4 | Jones, Haywood Stenton | Burns, Margaret Mary | 1947 | Bowie Genealogy | |
| 11 | F8 | Jones, Joseph | Haywood, Ann | Bowie Genealogy | ||
| 12 | F6 | Jones, Robert Haywood | Blackburn, Zillah Hannah | Bowie Genealogy | ||
| 13 | F5 | Rosenberg, Jack Isaac | Burns, Margaret Mary | Bowie Genealogy |
All rights reserved. No information can be copied or reproduced from this website without the prior consent of the webmaster.